Petzen Trophy - Internationale Klettermeisterschaft - Speed - 19.07.03
Organisation: Naturfreunde St. Petzen ob Bleiburg
Rang Nr. First Name Family Name J. m/f cat. Nation Qualifikation Q. Großes Finale (TOP 1+2) GF
• 1988-87   CAT. A         A - Zeit B - Zeit Total Rang A - Zeit B - Zeit Total Rang
1 59 Paul Stadlober 1988 male A AUT 00:13.40 00:12.39 00:25.79 1 00:11.50 00:10.57 00:22.07 1
2 58 Bernd Linke 1988 male A AUT 00:13.24 00:12.93 00:26.17 2 00:14.32 00:11.27 00:25.59 2
3 57 Wimmer Julian 1989 male A AUT 00:13.20 00:13.26 00:26.46 3 3
4 56 Florian Kandutsch 1988 male A AUT 00:14.93 00:11.75 00:26.68 4 4
5 55 Thomas Lenzi 1988 male A AUT 00:14.08 00:12.93 00:27.01 5 5
6 61 Gregor Swoboda 1988 male A AUT 00:17.41 00:14.48 00:31.89 6 6
7 60 Sebastian Bachmann 1988 male A AUT 00:17.10 00:15.66 00:32.76 7       7
1 49 Stefanie Kofler 1989 female A AUT 00:12.21 00:10.05 00:22.26 1 00:12.12 00:09.62 00:21.74 1
2 51 Lenke Kucsera 1988 female A HUN 00:12.4 00:13.8 00:26.20 2 00:11.76 00:15.29 00:27.05 2
3 48 Marika Lasser 1989 female A AUT 00:16.27 00:15.36 00:31.63 3 3
4 50 Marusa Rodic 1988 female A SLO 00:17.00 00:17.23 00:34.23 4 4
• 1990-89   CAT. B         A - Zeit B - Zeit Total Rang A - Zeit B - Zeit Total Rang
1 39 Alexandre Stepanov 1990 male B RUS 00:11.22 00:11.96 00:23.18 1 00:10.77 00:10.98 00:21.75 1
2 40 Florian Bräuer 1990 male B AUT 00:13.68 00:11.80 00:25.48 2 00:11.55 00:10.79 00:22.34 2
3 42 Christian Hammerschmid 1990 male B AUT 00:15.26 00:12.39 00:27.65 3 3
4 41 Domotor Szell 1991 male B HUN 00:14.17 00:13.71 00:27.88 4 4
5 36 Armin Martin 1991 male B AUT 00:14.92 00:14.54 00:29.46 5 5
6 43 David Siket 1991 male B HUN 00:15.38 00:14.75 00:30.13 6 6
7 34 Robert Feeberger 1990 male B AUT 00:17.59 00:14.60 00:32.19 7 7
8 35 Gert Wallas 1990 male B AUT 00:16.88 00:16.87 00:33.75 8 8
9 33 Csaba Szell 1991 male B HUN 00:19.36 00:16.97 00:36.33 9 9
10 38 Christian Feeberger 1990 male B AUT 00:18.79 00:18.23 00:37.02 10 10
11 37 Peter Nessmann 1990 male B AUT 00:20.54 00:16.92 00:37.46 11 11
12 44 Barna Kiss 1991 male B HUN 00:19.86 00:20.71 00:40.57 12       12
1 27 Eva-Maria Swoboda 1990 female B AUT 00:16.65 00:13.53 00:30.18 2 00:13.46 00:12.50 00:25.96 1
2 24 Spasina Nedyalkova 1990 female B BUL 00:12.80 00:11.47 00:24.27 1 00:59.00 00:10.21 01:09.21 2
3 23 Nóra Király 1991 female B HUN 00:16.12 00:14.61 00:30.73 3 3
4 29 Katrin Lasser 1990 female B AUT 00:16.99 00:15.02 00:32.01 4 4
5 25 Nina Martin 1990 female B AUT 00:18.23 00:14.53 00:32.76 5 5
6 28 Nicole Neunteufel 1990 female B AUT 00:16.64 00:16.71 00:33.35 6 6
7 26 Boroka Szell 1991 female B HUN 00:18.02 00:17.16 00:35.18 7 7
8 22 Roberta Vicenzi 1990 female B ITA 00:59.00 00:14.41 01:13.41 8 8
• 1992-92   CAT. C         A - Zeit B - Zeit Total Rang A - Zeit B - Zeit Total Rang
1 17 Johannes Schweitzer 1992 male C AUT 00:21.80 00:19.10 00:40.90 1 00:19.17 00:18.95 00:38.12 1
2 14 Christian Thullmann 1992 male C AUT 00:21.80 00:20.70 00:42.50 2 00:24.53 00:19.65 00:44.18 2
3 15 Josef Nessmann 1993 male C AUT 00:24.75 00:19.44 00:44.19 3 3
4 18 Fabian Ramusch 1993 male C AUT 00:24.55 00:21.25 00:45.80 4 4
5 13 Janis Wohinz 1994 male C AUT 00:26.13 00:20.72 00:46.85 5       5
1 8 Pia Meschik 1993 female C AUT 00:18.91 00:15.69 00:34.60 2 00:16.94 00:13.82 00:30.76 1
2 3 Daria Leiber 1992 female C AUT 00:18.05 00:15.62 00:33.67 1 00:59.00 00:15.12 01:14.12 2
3 4 Stefanie Pichler 1992 female C AUT 00:17.36 00:17.25 00:34.61 3 3
4 9 Fruzsina Kiss 1993 female C HUN 00:21.2 00:18.7 00:39.93 4 4
5 2 Natalia Stepanova 1993 female C RUS 00:26.06 00:22.55 00:48.61 5 5
6 5 Vera Martin 1994 female C AUT 00:27.71 00:24.54 00:52.25 6 6
7 7 Julia Neunteufel 1994 female C AUT 00:29.27 00:25.41 00:54.68 7 7
8 6 Ajnacska Taborosi 1994 female C HUN 00:34.85 00:30.60 01:05.45 8 8
9 1 Jacqueline Hammerschmid 1994 female C AUT 00:37.82 00:36.18 01:14.00 9 9